BRĄZOWE SPODNIE MĘSKIE W KRATĘ ELLINGTON
          69,00 zł
                    
                            
                599,00 zł
                      
                                                                                                                                                                  
        
                  
      -88%
      
      
    Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką:
    149,00 zł
        
                                    
	z kodem: URODZINY / -50%*  - od ceny regularnej
			Pasujące produkty:
			
		
			
    TABELA ROZMIARÓW
    
    
                                                          | Rozmiar PAWO | Szerokość pasa | Szerokość bioder | Szerokość uda | Długość wewnętrzna spodni | Rozmiar literowy | 
| 164/78 | 78 | 48 | 30,5 | 74,5 | XS | 
| 164/82 | 82 | 50 | 31,5 | 74 | S | 
| 170/78 | 78 | 48 | 30,5 | 77 | XS | 
| 170/82 | 82 | 50 | 31,5 | 77 | S | 
| 170/86 | 86 | 52 | 32,5 | 78 | M | 
| 170/90 | 90 | 54 | 33,5 | 77,5 | M/L | 
| 170/94 | 94 | 56 | 34,5 | 77 | L | 
| 170/98 | 98 | 58 | 35,5 | 76,5 | XL | 
| 170/102 | 102 | 60 | 36,5 | 76 | 2XL | 
| 170/102 | 102 | 60 | 36,5 | 76 | 2XL | 
| Rozmiar PAWO | Szerokość pasa | Szerokość bioder | Szerokość uda | Długość wewnętrzna spodni | Rozmiar literowy | 
| 176/78 | 78 | 48 | 30,5 | 80 | XS | 
| 176/82 | 82 | 50 | 31,5 | 80 | S | 
| 176/86 | 86 | 52 | 32,5 | 80 | M | 
| 176/90 | 90 | 54 | 33,5 | 80 | M/L | 
| 176/94 | 94 | 56 | 34,5 | 80 | L | 
| 176/98 | 98 | 58 | 35,5 | 79,5 | XL | 
| 176/102 | 102 | 60 | 36,5 | 79 | 2XL | 
| 176/106 | 106 | 62 | 37,5 | 80 | 3XL | 
| 176/110 | 110 | 64 | 38,5 | 79,5 | 4XL | 
| 176/114 | 114 | 66 | 39,5 | 79 | 5XL | 
| 176/118 | 118 | 67 | 40,5 | 80 | 5XL | 
| 182/86 | 86 | 52 | 32,5 | 85 | M | 
| 182/90 | 90 | 54 | 33,5 | 84,5 | M/L | 
| 182/94 | 94 | 56 | 34,5 | 84 | L | 
| 182/98 | 98 | 58 | 35,5 | 83,5 | XL | 
| 182/102 | 102 | 60 | 36,5 | 83 | 2XL | 
| 182/106 | 106 | 62 | 37,5 | 84 | 3XL | 
| 182/110 | 110 | 64 | 38,5 | 84 | 4XL | 
| 182/114 | 114 | 66 | 39,5 | 84 | 5XL | 
| 182/118 | 118 | 67 | 40,5 | 85 | 5XL | 
| Rozmiar PAWO | Szerokość pasa | Szerokość bioder | Szerokość uda | Długość wewnętrzna spodni | Rozmiar literowy | 
| 188/90 | 90 | 54 | 33,5 | 86 | XL | 
| 188/94 | 94 | 56 | 34,5 | 86 | XL | 
| 188/98 | 98 | 58 | 35,5 | 86 | XL | 
| 188/102 | 102 | 61 | 36,5 | 87 | 2XL | 
| 188/106 | 106 | 62 | 37,5 | 88 | 3XL | 
| 188/110 | 110 | 64 | 38,5 | 87,5 | 4XL | 
| 188/114 | 114 | 66 | 39,5 | 87 | 5XL | 
| 188/118 | 118 | 68 | 40,5 | 86,5 | 6XL | 
Klasyczne spodnie męskie uszyte z trwałej poliwiskozy z dodatkiem elastanu. Brązowa tkanina w ciemnobrązową i jasnoniebieską kratkę to bardzo eleganckie zestawienie kolorystyczne pasujące mężczyźnie w każdym wieku. Spodnie dzięki elastanowi łatwo dopasowują się do sylwetki i zwiększają komfort użytkowania. Spodnie można zestawić samodzielnie z jasną lub granatową koszulą gładką lub skomponować je w zestawie z marynarką Ellington.
Cechy produktu:
- trwała poliwiskoza z dodatkiem elastanu
- zapinane na hak, guzik i ekspres
- ciekawy element w postaci niebieskich guzików
                Index: 
                
                                                
            
            
                          
                        
                                                                                                                                                  
            0919-2116805-200-206
              Nasza propozycja to zestaw z marynarką Ellington, granatową koszulą dakota oraz klasycznym granatowym krawatem z linii Prestige.
        
        0919-2116805-200-206
      
    
    
      - Rodzaj produktu
- SPODNIE OD GARNITURU
- Skład materiału
- 69%POLIESTER 29%WISKOZA 2%ELASTAN
- Kolor
- BRĄZ
- Deseń
- KRATA DUŻA
- Typ sylwetki garnitury
- KLASYCZNA TALIA
 Darmowa dostawa*
 Darmowa dostawa* 30 dni na zwrot
 30 dni na zwrot 
             
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      
 
             
               