BRĄZOWO-GRANATOWA KOSZULA REN SLIM
| Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO (wzrost/rozmiar kołnierzyka) | Rozmiar kołnierzyka | Obwód szyi (rozmiar kołnierzyka) | Obwód koszuli w klatce | Obwód koszuli w talii | Długość koszuli (tył) | Długość rękawa |
| S | 164-170/37 | 37 | 37,5 | 103 | 96 | 77 | 61,5 |
| S | 164-170/38 | 38 | 38,5 | 103 | 96 | 77 | 61,5 |
| M | 164-170/39 | 39 | 39,5 | 109 | 102 | 77 | 61,5 |
| M | 164-170/40 | 40 | 40,5 | 109 | 102 | 77 | 61,5 |
| L | 164-170/41 | 41 | 41,5 | 115 | 108 | 77 | 61,5 |
| L | 164-170/42 | 42 | 42,5 | 115 | 108 | 77 | 61,5 |
| XL | 164-170/43 | 43 | 43,5 | 121 | 114 | 77 | 61,5 |
| XL | 164-170/44 | 44 | 44,5 | 121 | 114 | 77 | 61,5 |
| 2XL | 164-170/45 | 45 | 45,5 | 127 | 120 | 77 | 61,5 |
| Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO (wzrost/rozmiar kołnierzyka) | Rozmiar kołnierzyka | Obwód szyi (rozmiar kołnierzyka) | Obwód koszuli w klatce | Obwód koszuli w talii | Długość koszuli (tył) | Długość rękawa |
| XS | 176-182/36 | 36 | 36,5 | 97 | 90 | 81 | 65,5 |
| S | 176-182/37 | 37 | 37,5 | 103 | 96 | 81 | 65,5 |
| S | 176-182/38 | 38 | 38,5 | 103 | 96 | 81 | 65,5 |
| M | 176-182/39 | 39 | 39,5 | 109 | 102 | 81 | 65,5 |
| M | 176-182/40 | 40 | 40,5 | 109 | 102 | 81 | 65,5 |
| L | 176-182/41 | 41 | 41,5 | 115 | 108 | 81 | 65,5 |
| L | 176-182/42 | 42 | 42,5 | 115 | 108 | 81 | 65,5 |
| XL | 176-182/43 | 43 | 43,5 | 121 | 114 | 81 | 65,5 |
| XL | 176-182/44 | 44 | 44,5 | 121 | 114 | 81 | 65,5 |
| 2XL | 176-182/45 | 45 | 45,5 | 127 | 120 | 81 | 65,5 |
| 3XL | 176-182/46 | 46 | 46,5 | 133 | 126 | 81 | 65,5 |
| 4XL | 176-182/47 | 47 | 47,5 | 133 | 126 | 81 | 65,5 |
| Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO (wzrost/rozmiar kołnierzyka) | Rozmiar kołnierzyka | Obwód szyi (rozmiar kołnierzyka) | Obwód koszuli w klatce | Obwód koszuli w talii | Długość koszuli (tył) | Długość rękawa |
| S | 188-194/37 | 37 | 37,5 | 103 | 96 | 85 | 69,5 |
| S | 188-194/38 | 38 | 38,5 | 103 | 96 | 85 | 69,5 |
| M | 188-194/39 | 39 | 39,5 | 109 | 102 | 85 | 69,5 |
| M | 188-194/40 | 40 | 40,5 | 109 | 102 | 85 | 69,5 |
| L | 188-194/41 | 41 | 41,5 | 115 | 108 | 85 | 69,5 |
| L | 188-194/42 | 42 | 42,5 | 115 | 108 | 85 | 69,5 |
| XL | 188-194/43 | 43 | 43,5 | 121 | 114 | 85 | 69,5 |
| XL | 188-194/44 | 44 | 44,5 | 121 | 114 | 85 | 69,5 |
| 2XL | 188-194/45 | 45 | 45,5 | 127 | 120 | 85 | 69,5 |
| 2XL | 188-194/46 | 46 | 46,5 | 127 | 120 | 85 | 69,5 |
| 3XL | 188-194/46 | 46 | 46,5 | 133 | 126 | 81 | 69,5 |
| 4XL | 188-194/47 | 47 | 47,5 | 133 | 126 | 81 | 69,5 |
Elegancka koszula REN ozdobiona geometrycznym wzorem w odcieniach brązu i granatu przyciąga uwagę,jednocześnie pozostając elegancka i łatwa do stylizowania.
Tkanina wykonana w 70% z bawełny i 30% z poliestru łączy naturalny komfort bawełny z praktycznymi właściwościami włókien syntetycznych.Klasyczny kołnierzyk kent oraz ścięte mankiety podkreślają elegancki charakter koszuli i nadają jej ponadczasowy wygląd.
Najważniejsze cechy:
- Kolor: wielokolorowa
- Wzór: geometryczny, w odcieniach brązu i granatu
- Kołnierzyk: kent
- Mankiety: ścięte
- Skład materiału: 70% bawełna, 30% poliester
Kontrastowa kompozycja nadaje jej nowoczesny,stylowy charakter,a klasyczny fason sprawia,że model z łatwością można dopasować zarówno do eleganckich,jak i bardziej swobodnych stylizacji.Doskonale pasuje do klasycznych spodni, chinosów czy jeansów, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w stylizacjach smart casual, jak i na bardziej formalne okazje.
- Rodzaj produktu
- KOSZULA
- Skład materiału
- 70%BAWEŁNA 30%POLIESTER
- Kolor
- GRANATOWO-BRĄZOWY
- Deseń
- MIKS WZORÓW
- Kołnierzyk koszule
- KENT
- Typ sylwetki
- SLIM

