CZARNA KOSZULA MĘSKA COMS SLIM
-50%* / z kodem: ZESTAW50
| Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO (wzrost/rozmiar kołnierzyka) | Rozmiar kołnierzyka | Obwód szyi (rozmiar kołnierzyka) | Obwód koszuli w klatce | Obwód koszuli w talii | Długość koszuli (tył) | Długość rękawa |
| S | 164-170/37 | 37 | 37,5 | 103 | 96 | 77 | 61,5 |
| S | 164-170/38 | 38 | 38,5 | 103 | 96 | 77 | 61,5 |
| M | 164-170/39 | 39 | 39,5 | 109 | 102 | 77 | 61,5 |
| M | 164-170/40 | 40 | 40,5 | 109 | 102 | 77 | 61,5 |
| L | 164-170/41 | 41 | 41,5 | 115 | 108 | 77 | 61,5 |
| L | 164-170/42 | 42 | 42,5 | 115 | 108 | 77 | 61,5 |
| XL | 164-170/43 | 43 | 43,5 | 121 | 114 | 77 | 61,5 |
| XL | 164-170/44 | 44 | 44,5 | 121 | 114 | 77 | 61,5 |
| 2XL | 164-170/45 | 45 | 45,5 | 127 | 120 | 77 | 61,5 |
| Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO (wzrost/rozmiar kołnierzyka) | Rozmiar kołnierzyka | Obwód szyi (rozmiar kołnierzyka) | Obwód koszuli w klatce | Obwód koszuli w talii | Długość koszuli (tył) | Długość rękawa |
| XS | 176-182/36 | 36 | 36,5 | 97 | 90 | 81 | 65,5 |
| S | 176-182/37 | 37 | 37,5 | 103 | 96 | 81 | 65,5 |
| S | 176-182/38 | 38 | 38,5 | 103 | 96 | 81 | 65,5 |
| M | 176-182/39 | 39 | 39,5 | 109 | 102 | 81 | 65,5 |
| M | 176-182/40 | 40 | 40,5 | 109 | 102 | 81 | 65,5 |
| L | 176-182/41 | 41 | 41,5 | 115 | 108 | 81 | 65,5 |
| L | 176-182/42 | 42 | 42,5 | 115 | 108 | 81 | 65,5 |
| XL | 176-182/43 | 43 | 43,5 | 121 | 114 | 81 | 65,5 |
| XL | 176-182/44 | 44 | 44,5 | 121 | 114 | 81 | 65,5 |
| 2XL | 176-182/45 | 45 | 45,5 | 127 | 120 | 81 | 65,5 |
| 3XL | 176-182/46 | 46 | 46,5 | 133 | 126 | 81 | 65,5 |
| 4XL | 176-182/47 | 47 | 47,5 | 133 | 126 | 81 | 65,5 |
| Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO (wzrost/rozmiar kołnierzyka) | Rozmiar kołnierzyka | Obwód szyi (rozmiar kołnierzyka) | Obwód koszuli w klatce | Obwód koszuli w talii | Długość koszuli (tył) | Długość rękawa |
| S | 188-194/37 | 37 | 37,5 | 103 | 96 | 85 | 69,5 |
| S | 188-194/38 | 38 | 38,5 | 103 | 96 | 85 | 69,5 |
| M | 188-194/39 | 39 | 39,5 | 109 | 102 | 85 | 69,5 |
| M | 188-194/40 | 40 | 40,5 | 109 | 102 | 85 | 69,5 |
| L | 188-194/41 | 41 | 41,5 | 115 | 108 | 85 | 69,5 |
| L | 188-194/42 | 42 | 42,5 | 115 | 108 | 85 | 69,5 |
| XL | 188-194/43 | 43 | 43,5 | 121 | 114 | 85 | 69,5 |
| XL | 188-194/44 | 44 | 44,5 | 121 | 114 | 85 | 69,5 |
| 2XL | 188-194/45 | 45 | 45,5 | 127 | 120 | 85 | 69,5 |
| 2XL | 188-194/46 | 46 | 46,5 | 127 | 120 | 85 | 69,5 |
| 3XL | 188-194/46 | 46 | 46,5 | 133 | 126 | 81 | 69,5 |
| 4XL | 188-194/47 | 47 | 47,5 | 133 | 126 | 81 | 69,5 |
Czarna koszula COMS to nowoczesna propozycja, która łączy elegancki wygląd z wyjątkowym komfortem noszenia. Wykonana z tkaniny o wysokiej zawartości elastanu (aż 20%), doskonale dopasowuje się do sylwetki i zapewnia pełną swobodę ruchów przez cały dzień.
Dodatkowym atutem koszuli COMS jest łatwość w prasowaniu, co znacząco ułatwia jej pielęgnację i codzienne użytkowanie.
CECHY PRODUKTU – KOSZULA COMS
-
Kolor: czarny
-
Styl: elegancki / smart casual / wieczorowy
-
Kołnierzyk: półwłoski
-
Mankiety: zaokrąglone
-
Tkanina: bardzo elastyczna, dopasowująca się do sylwetki
-
Zawartość elastanu: aż 20%
-
Właściwości: wysoki komfort noszenia, swoboda ruchów
-
Pielęgnacja: łatwa w prasowaniu
-
Charakter: nowoczesna, funkcjonalna propozycja
Model wyposażony jest w kołnierzyk półwłoski oraz zaokrąglone mankiety, co nadaje mu uniwersalnego charakteru – sprawdzi się zarówno w stylizacjach formalnych, jak i smart casualowych. Gładka, czarna tkanina podkreśla elegancję koszuli, czyniąc ją idealnym wyborem na wieczorne wyjścia, spotkania czy codzienne stylizacje biznesowe.
Dodatkowym atutem koszuli COMS jest łatwość w prasowaniu, co znacząco ułatwia jej pielęgnację i codzienne użytkowanie.
- Rodzaj produktu
- KOSZULA
- Skład materiału
- 80%POLIESTER 20%BAWEŁNA
- Kolor
- CZARNY
- Deseń
- GŁADKI
- Kołnierzyk koszule
- PÓŁWŁOSKI
- Typ sylwetki
- SLIM