BIAŁA KOSZULA MĘSKA W GRANATOWE PASKI JACKSON REGULAR
Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO (wzrost/rozmiar kołnierzyka) | Rozmiar kołnierzyka | Obwód szyi (rozmiar kołnierzyka) | Obwód koszuli w klatce | Obwód koszuli w talii | Długość koszuli (tył) | Długość rękawa |
S | 164-170/37 | 37 | 37,5 | 103 | 96 | 77 | 61,5 |
S | 164-170/38 | 38 | 38,5 | 103 | 96 | 77 | 61,5 |
M | 164-170/39 | 39 | 39,5 | 109 | 102 | 77 | 61,5 |
M | 164-170/40 | 40 | 40,5 | 109 | 102 | 77 | 61,5 |
L | 164-170/41 | 41 | 41,5 | 115 | 108 | 77 | 61,5 |
L | 164-170/42 | 42 | 42,5 | 115 | 108 | 77 | 61,5 |
XL | 164-170/43 | 43 | 43,5 | 121 | 114 | 77 | 61,5 |
XL | 164-170/44 | 44 | 44,5 | 121 | 114 | 77 | 61,5 |
2XL | 164-170/45 | 45 | 45,5 | 127 | 120 | 77 | 61,5 |
Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO (wzrost/rozmiar kołnierzyka) | Rozmiar kołnierzyka | Obwód szyi (rozmiar kołnierzyka) | Obwód koszuli w klatce | Obwód koszuli w talii | Długość koszuli (tył) | Długość rękawa |
XS | 176-182/36 | 36 | 36,5 | 97 | 90 | 81 | 65,5 |
S | 176-182/37 | 37 | 37,5 | 103 | 96 | 81 | 65,5 |
S | 176-182/38 | 38 | 38,5 | 103 | 96 | 81 | 65,5 |
M | 176-182/39 | 39 | 39,5 | 109 | 102 | 81 | 65,5 |
M | 176-182/40 | 40 | 40,5 | 109 | 102 | 81 | 65,5 |
L | 176-182/41 | 41 | 41,5 | 115 | 108 | 81 | 65,5 |
L | 176-182/42 | 42 | 42,5 | 115 | 108 | 81 | 65,5 |
XL | 176-182/43 | 43 | 43,5 | 121 | 114 | 81 | 65,5 |
XL | 176-182/44 | 44 | 44,5 | 121 | 114 | 81 | 65,5 |
2XL | 176-182/45 | 45 | 45,5 | 127 | 120 | 81 | 65,5 |
3XL | 176-182/46 | 46 | 46,5 | 133 | 126 | 81 | 65,5 |
4XL | 176-182/47 | 47 | 47,5 | 133 | 126 | 81 | 65,5 |
Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO (wzrost/rozmiar kołnierzyka) | Rozmiar kołnierzyka | Obwód szyi (rozmiar kołnierzyka) | Obwód koszuli w klatce | Obwód koszuli w talii | Długość koszuli (tył) | Długość rękawa |
S | 188-194/37 | 37 | 37,5 | 103 | 96 | 85 | 69,5 |
S | 188-194/38 | 38 | 38,5 | 103 | 96 | 85 | 69,5 |
M | 188-194/39 | 39 | 39,5 | 109 | 102 | 85 | 69,5 |
M | 188-194/40 | 40 | 40,5 | 109 | 102 | 85 | 69,5 |
L | 188-194/41 | 41 | 41,5 | 115 | 108 | 85 | 69,5 |
L | 188-194/42 | 42 | 42,5 | 115 | 108 | 85 | 69,5 |
XL | 188-194/43 | 43 | 43,5 | 121 | 114 | 85 | 69,5 |
XL | 188-194/44 | 44 | 44,5 | 121 | 114 | 85 | 69,5 |
2XL | 188-194/45 | 45 | 45,5 | 127 | 120 | 85 | 69,5 |
2XL | 188-194/46 | 46 | 46,5 | 127 | 120 | 85 | 69,5 |
3XL | 188-194/46 | 46 | 46,5 | 133 | 126 | 81 | 69,5 |
4XL | 188-194/47 | 47 | 47,5 | 133 | 126 | 81 | 69,5 |
Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO (wzrost/rozmiar kołnierzyka) | Rozmiar kołnierzyka | Obwód szyi (rozmiar kołnierzyka) | Obwód koszuli w klatce | Obwód koszuli w talii | Długość koszuli (tył) | Długość rękawa |
S | 164-170/38 | 38 | 38,5 | 108 | 102 | 77 | 61 |
M | 164-170/39 | 39 | 39,5 | 116 | 110 | 77 | 61 |
M | 164-170/40 | 40 | 40,5 | 116 | 110 | 77 | 61 |
L | 164-170/41 | 41 | 41,5 | 124 | 118 | 77 | 61 |
L | 164-170/42 | 42 | 42,5 | 124 | 118 | 77 | 61 |
XL | 164-170/43 | 43 | 43,5 | 132 | 126 | 77 | 61 |
Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO (wzrost/rozmiar kołnierzyka) | Rozmiar kołnierzyka | Obwód szyi (rozmiar kołnierzyka) | Obwód koszuli w klatce | Obwód koszuli w talii | Długość koszuli (tył) | Długość rękawa |
L | 176-182/41 | 41 | 41,5 | 124 | 118 | 81 | 65 |
L | 176-182/42 | 42 | 42,5 | 124 | 118 | 81 | 65 |
XL | 176-182/43 | 43 | 43,5 | 132 | 126 | 81 | 65 |
XL | 176-182/44 | 44 | 44,5 | 132 | 126 | 81 | 65 |
2XL | 176-182/45 | 45 | 45,5 | 140 | 134 | 81 | 65 |
3XL | 176-182/46 | 46 | 46,5 | 140 | 134 | 81 | 65 |
4XL | 176-182/47 | 47 | 47,5 | 148 | 142 | 81 | 65 |
Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO (wzrost/rozmiar kołnierzyka) | Rozmiar kołnierzyka | Obwód szyi (rozmiar kołnierzyka) | Obwód koszuli w klatce | Obwód koszuli w talii | Długość koszuli (tył) | Długość rękawa |
XL | 188-194/43 | 43 | 43,5 | 132 | 126 | 85 | 69 |
XL | 188-194/44 | 44 | 44,5 | 132 | 126 | 85 | 69 |
2XL | 188-194/45 | 45 | 45,5 | 140 | 134 | 85 | 69 |
3XL | 188-194/46 | 46 | 46,5 | 140 | 134 | 85 | 69 |
4XL | 188-194/47 | 47 | 47,5 | 148 | 142 | 85 | 69 |
Biała koszula męska w granatowe paski z kołnierzykiem button-down i ściętymi mankietami to idealny wybór dla mężczyzn poszukujących stylowego, ale mniej formalnego looku. Wykonana z 97% bawełny i 3% elastanu, ta koszula oferuje wiele korzyści. Dodatek elastanu sprawia, że koszula doskonale dopasowuje się do sylwetki, zapewniając wygodę i swobodę ruchów. Elastan zwiększa również komfort użytkowania, umożliwiając koszuli lepsze dostosowanie się do Twoich ruchów. Nasz wzór pasków w granatowym kolorze jest uniwersalny i modny, dodając charakteru każdej stylizacji. Koszula doskonale komponuje się zarówno z garniturem, jak i z casualowymi marynarkami.
Cechy produktu:
- dodatek elastanu, zwiększa komfort użytkowania
- ponadczasowy wzór w paski
- fason regular
- kołnierzyk typu button down
Możesz również zestawiać ją z klasycznymi spodniami w kant lub ciemnymi jeansami, tworząc zawsze stylowy i nowoczesny look. Biała koszula męska z kołnierzykiem button-down i ściętymi mankietami jest nie tylko modna, ale także praktyczna i wygodna. Jej regularny, prosty fason pasuje do tęższych mężczyzn, gwarantując doskonałe dopasowanie i wygodę noszenia. Nasza koszula to niezawodny element Twojej garderoby, który zapewni Ci stylowy wygląd w każdej sytuacji. Dodatkowo, wysoka jakość wykonania i trwałość materiałów sprawią, że będziesz cieszyć się jej użytkowaniem przez długi czas. Wybierz naszą białą koszulę męską w granatowe paski z kołnierzykiem button-down i ściętymi mankietami, a otrzymasz nie tylko wyjątkową jakość, ale także komfort i styl. To niezastąpiony element garderoby, który doda pewności siebie i elegancji Twoim codziennym stylizacjom.
- Rodzaj produktu
- KOSZULA
- Skład materiału
- 97%BAWEŁNA 3%ELASTAN
- Kolor
- BIAŁO-GRANATOWY
- Deseń
- PASY WĄSKIE
- Kołnierzyk koszule
- BUTTON DOWN
- Typ sylwetki
- CLASSIC