×
Kliknij po więcej produktów.
Nie znaleziono produktów.
×

CIEMNOZIELONY GARNITUR MĘSKI SIMON

1 258,60 zł 1 798,00 zł
-30%
Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką: 1 258,60 zł

Garnitur męski SIMON w kolorze ciemnego khaki. Uszyty został z tkaniny poliwiskozowej o składzie 65% poliester, 33% wiskoza i 2% elastan, która zapewnia trwałość, wygodę i odporność na zagniecenia. Całość odszyta jest na brązowej podszewce w żakardowy wzór jodełki, co dodaje elegancji i szlachetności.

Marynarka ma klasyczne otwarte klapy, kieszenie z patkami oraz dwie szlice z tyłu, które gwarantują komfort noszenia. Do kompletu są spodnie garniturowe zaprasowane w kant, z asymetrycznym paskiem.

Cechy produktu:

  • Kolor: ciemne khaki

  • Skład tkaniny: 65% poliester, 33% wiskoza, 2% elastan

  • Podszewka: brązowa, żakardowa w jodełkę

  • Marynarka: klasyczne otwarte klapy, kieszenie z patkami, dwie szlice

  • Spodnie: zaprasowane w kant, asymetryczny pasek

  • Styl: smart casual / półformalny / elegancki

  • Sezon: jesień

  • Uniwersalne możliwości stylizacji z granatem, szarościami, brązem, beżem, bielą i czerni

Dowiedz się więcejShow less
Index:
Opis

Garnitur SIMON to jesienna propozycja w modnym odcieniu khaki, która pozwala na wiele kombinacji stylizacyjnych. Świetnie prezentuje się w połączeniu z granatem, szarościami, brązami, beżem, a także z klasyczną bielą i czernią – od codziennych spotkań biznesowych po bardziej oficjalne wydarzenia.

Dowiedz się więcejShow less
Szczegóły produktu
Rodzaj produktu
GARNITUR
Skład materiału
65%POLIESTER 33%WISKOZA 2%ELASTAN
Skład podszewki
100%POLIESTER
Kolor
KHAKI
Deseń
GŁADKI
Klapy marynarki
KLASYCZNA OTWARTA
Fason marynarki
SLIM SKRÓCONA
Płatność, dostawa i zwroty
Skompletuj swój look
Brak elementów
Ten pakiet zawiera
839,30 zł
1 199,00 zł
TABELA ROZMIARÓW
1 (1).svg 1 (2).svg 1 (4).svg 1 (3).svg
Rozmiar PAWO Szerokość w klatce piersiowe Szerokość ramion Długość rękawa Długość pleców Rozmiar literowy
164/88 44 41,5 60,5 68 XS
164/92 46 42,5 60,5 68 S
170/88 44 41,5 62,5 70 XS
170/92 46 42,5 62,5 70 S
170/96 48 43,5 62,5 70 M
170/100 50 45 62,5 70 M/L
170/104 52 46 62,5 70 L
170/108 54 47 62,5 71 XL
170/112 56 48 62,5 71 2XL
Rozmiar PAWO Szerokość w klatce piersiowe Szerokość ramion Długość rękawa Długość pleców Rozmiar literowy
176/88 44 42 64,5 73 XS
176/92 46 43 64,5 73 S
176/96 48 44 64,5 71 M
176/100 50 45 64,5 72 M/L
176/104 52 46,5 64,5 72 L
176/108 54 47,5 64,5 73 XL
176/112 56 48,5 64,5 73 2XL
176/116 58 49,5 64,5 71 3XL
176/120 60,5 50,5 64,5 73 4XL
176/124 63 51,5 64,5 74 5XL
176/128 64 52 64,5 74 5XL
182/92 48 44 66,5 75 M
182/96 49 44,5 66,5 75 S
182/104 52 47 66,5 76 L
182/108 54 48 66,5 77 XL
182/112 56 49 66,5 77 2XL
182/116 58 50 66,5 75 3XL
182/120 60,5 51 66,5 75 4XL
182/124 63 52 66,5 76 5XL
182/128 64 53 66,5 76 6XL
Rozmiar PAWO Szerokość w klatce piersiowe Szerokość ramion Długość rękawa Długość pleców Rozmiar literowy
188/100 50 47 68,5 76 L
188/104 52 48 68,5 77 XL
188/108 54 49 68,5 77 2XL
188/116 58 50 68,5 77 3XL
188/120 60,5 51 68,5 78 4XL
188/124 63,5 52,5 68,5 79 5XL
188/128 65,5 54 68,5 79 6XL
Rozmiar
x 1
419,30 zł
599,00 zł
TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar PAWO Szerokość pasa Szerokość bioder Szerokość uda Długość wewnętrzna spodni Rozmiar literowy
164/78 78 48 30,5 74,5 XS
164/82 82 50 31,5 74 S
170/78 78 48 30,5 77 XS
170/82 82 50 31,5 77 S
170/86 86 52 32,5 78 M
170/90 90 54 33,5 77,5 M/L
170/94 94 56 34,5 77 L
170/98 98 58 35,5 76,5 XL
170/102 102 60 36,5 76 2XL
170/102 102 60 36,5 76 2XL
Rozmiar PAWO Szerokość pasa Szerokość bioder Szerokość uda Długość wewnętrzna spodni Rozmiar literowy
176/78 78 48 30,5 80 XS
176/82 82 50 31,5 80 S
176/86 86 52 32,5 80 M
176/90 90 54 33,5 80 M/L
176/94 94 56 34,5 80 L
176/98 98 58 35,5 79,5 XL
176/102 102 60 36,5 79 2XL
176/106 106 62 37,5 80 3XL
176/110 110 64 38,5 79,5 4XL
176/114 114 66 39,5 79 5XL
176/118 118 67 40,5 80 5XL
182/86 86 52 32,5 85 M
182/90 90 54 33,5 84,5 M/L
182/94 94 56 34,5 84 L
182/98 98 58 35,5 83,5 XL
182/102 102 60 36,5 83 2XL
182/106 106 62 37,5 84 3XL
182/110 110 64 38,5 84 4XL
182/114 114 66 39,5 84 5XL
182/118 118 67 40,5 85 5XL
Rozmiar PAWO Szerokość pasa Szerokość bioder Szerokość uda Długość wewnętrzna spodni Rozmiar literowy
188/90 90 54 33,5 86 XL
188/94 94 56 34,5 86 XL
188/98 98 58 35,5 86 XL
188/102 102 61 36,5 87 2XL
188/106 106 62 37,5 88 3XL
188/110 110 64 38,5 87,5 4XL
188/114 114 66 39,5 87 5XL
188/118 118 68 40,5 86,5 6XL
Rozmiar
x 1