×
Kliknij po więcej produktów.
Nie znaleziono produktów.
×

GRANATOWY GARNITUR MĘSKI Z WEŁNĄ OTRO

1 498,80 zł 2 497,99 zł
-40%
Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką: 1 608,60 zł

 

Garnitur męski OTRO to klasyczny, elegancki zestaw w głębokim, ciemnogranatowym kolorze. Uszyty z wysokiej jakości tkaniny o składzie 30% wełny i 70% poliestru, zapewnia doskonały komfort noszenia oraz elegancki wygląd. Podszewka z żakardowym logowaniem PAWO (52% wiskoza, 48% poliester) dodaje całości subtelnego wyrafinowania.

Cechy produktu:

  • klapy klasyczne, otwarte, podkreślające formalny charakter
  • kieszenie z patkami i dodatkową kieszonką odszytą plisą, nadającą marynarce elegancki akcent.
  • dwa cięcia z tyłu dla lepszej swobody ruchów i idealnego dopasowania
  • klasyczne spodnie zaprasowane w kant, zapinane na asymetryczny pasek, co zapewnia doskonałe dopasowanie do sylwetki.

Dowiedz się więcejShow less
Index:
Opis

Garnitur OTRO to doskonały wybór na wiele oficjalnych okazji,uroczystości rodzinne czy formalne spotkania. Tkanina uszlachetniona wełną dodaje elegancji i zapewnia komfort noszenia.

Nasze propozycje stylizacji:

  • Klasyczny look: Połącz garnitur z białą koszulą SERAY lub BUSTO, dodaj białą poszetkę i klasyczne, czarne buty.
  • Monochromatyczna elegancja: Zestaw garnitur z granatową koszulą, np. Dakota2, i granatowym krawatem, tworząc jednolity, stylowy wygląd.
  • Odważne akcenty: Dodaj intensywne kolorystycznie dodatki, takie jak bordowy lub czerwony krawat czy poszetka, aby nadać stylizacji bardziej wyrazisty charakter.

Dowiedz się więcejShow less
Szczegóły produktu
Rodzaj produktu
GARNITUR
Skład materiału
70%POLIESTER 30%WEŁNA
Skład podszewki
100%POLIESTER
Kolor
GRANAT
Deseń
GŁADKI
Klapy marynarki
KLASYCZNA OTWARTA
Fason marynarki
SLIM SKRÓCONA
Płatność, dostawa i zwroty
Skompletuj swój look
287,20 zł 359,00 zł
-20%
Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką: 215,40 zł
Granatowa koszula DAKOTA 2 w fasonie slim to doskonały wybór dla mężczyzn ceniących elegancję z nutą nowoczesności. Idealnie dopasowany krój podkreśla szczupłą sylwetkę, zapewniając jednocześnie wygodę dzięki...
59,00 zł
Funkcjonalny torbo-pokrowiec zapinany na ekspres to niezastąpione akcesorium w garderobie każdego mężczyzny. Wykonany z wytrzymałego materiału, zabezpiecza ubrania przed kurzem, zabrudzeniami i zagnieceniami – zarówno...
Ten pakiet zawiera
1 049,40 zł
1 749,00 zł
TABELA ROZMIARÓW
1 (1).svg 1 (2).svg 1 (4).svg 1 (3).svg
Rozmiar PAWO Szerokość w klatce piersiowe Szerokość ramion Długość rękawa Długość pleców Rozmiar literowy
164/88 44 41,5 60,5 68 XS
164/92 46 42,5 60,5 68 S
170/88 44 41,5 62,5 70 XS
170/92 46 42,5 62,5 70 S
170/96 48 43,5 62,5 70 M
170/100 50 45 62,5 70 M/L
170/104 52 46 62,5 70 L
170/108 54 47 62,5 71 XL
170/112 56 48 62,5 71 2XL
Rozmiar PAWO Szerokość w klatce piersiowe Szerokość ramion Długość rękawa Długość pleców Rozmiar literowy
176/88 44 42 64,5 73 XS
176/92 46 43 64,5 73 S
176/96 48 44 64,5 71 M
176/100 50 45 64,5 72 M/L
176/104 52 46,5 64,5 72 L
176/108 54 47,5 64,5 73 XL
176/112 56 48,5 64,5 73 2XL
176/116 58 49,5 64,5 71 3XL
176/120 60,5 50,5 64,5 73 4XL
176/124 63 51,5 64,5 74 5XL
176/128 64 52 64,5 74 5XL
182/92 48 44 66,5 75 M
182/96 49 44,5 66,5 75 S
182/104 52 47 66,5 76 L
182/108 54 48 66,5 77 XL
182/112 56 49 66,5 77 2XL
182/116 58 50 66,5 75 3XL
182/120 60,5 51 66,5 75 4XL
182/124 63 52 66,5 76 5XL
182/128 64 53 66,5 76 6XL
Rozmiar PAWO Szerokość w klatce piersiowe Szerokość ramion Długość rękawa Długość pleców Rozmiar literowy
188/100 50 47 68,5 76 L
188/104 52 48 68,5 77 XL
188/108 54 49 68,5 77 2XL
188/116 58 50 68,5 77 3XL
188/120 60,5 51 68,5 78 4XL
188/124 63,5 52,5 68,5 79 5XL
188/128 65,5 54 68,5 79 6XL
Rozmiar
x 1
449,40 zł
749,00 zł
TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar PAWO Szerokość pasa Szerokość bioder Szerokość uda Długość wewnętrzna spodni Rozmiar literowy
164/78 78 48 30,5 74,5 XS
164/82 82 50 31,5 74 S
170/78 78 48 30,5 77 XS
170/82 82 50 31,5 77 S
170/86 86 52 32,5 78 M
170/90 90 54 33,5 77,5 M/L
170/94 94 56 34,5 77 L
170/98 98 58 35,5 76,5 XL
170/102 102 60 36,5 76 2XL
170/102 102 60 36,5 76 2XL
Rozmiar PAWO Szerokość pasa Szerokość bioder Szerokość uda Długość wewnętrzna spodni Rozmiar literowy
176/78 78 48 30,5 80 XS
176/82 82 50 31,5 80 S
176/86 86 52 32,5 80 M
176/90 90 54 33,5 80 M/L
176/94 94 56 34,5 80 L
176/98 98 58 35,5 79,5 XL
176/102 102 60 36,5 79 2XL
176/106 106 62 37,5 80 3XL
176/110 110 64 38,5 79,5 4XL
176/114 114 66 39,5 79 5XL
176/118 118 67 40,5 80 5XL
182/86 86 52 32,5 85 M
182/90 90 54 33,5 84,5 M/L
182/94 94 56 34,5 84 L
182/98 98 58 35,5 83,5 XL
182/102 102 60 36,5 83 2XL
182/106 106 62 37,5 84 3XL
182/110 110 64 38,5 84 4XL
182/114 114 66 39,5 84 5XL
182/118 118 67 40,5 85 5XL
Rozmiar PAWO Szerokość pasa Szerokość bioder Szerokość uda Długość wewnętrzna spodni Rozmiar literowy
188/90 90 54 33,5 86 XL
188/94 94 56 34,5 86 XL
188/98 98 58 35,5 86 XL
188/102 102 61 36,5 87 2XL
188/106 106 62 37,5 88 3XL
188/110 110 64 38,5 87,5 4XL
188/114 114 66 39,5 87 5XL
188/118 118 68 40,5 86,5 6XL
Rozmiar
x 1

Menu