BIAŁA KOSZULA MĘSKA LIST SLIM
| Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO (wzrost/rozmiar kołnierzyka) | Rozmiar kołnierzyka | Obwód szyi (rozmiar kołnierzyka) | Obwód koszuli w klatce | Obwód koszuli w talii | Długość koszuli (tył) | Długość rękawa |
| S | 164-170/37 | 37 | 37,5 | 103 | 96 | 77 | 61,5 |
| S | 164-170/38 | 38 | 38,5 | 103 | 96 | 77 | 61,5 |
| M | 164-170/39 | 39 | 39,5 | 109 | 102 | 77 | 61,5 |
| M | 164-170/40 | 40 | 40,5 | 109 | 102 | 77 | 61,5 |
| L | 164-170/41 | 41 | 41,5 | 115 | 108 | 77 | 61,5 |
| L | 164-170/42 | 42 | 42,5 | 115 | 108 | 77 | 61,5 |
| XL | 164-170/43 | 43 | 43,5 | 121 | 114 | 77 | 61,5 |
| XL | 164-170/44 | 44 | 44,5 | 121 | 114 | 77 | 61,5 |
| 2XL | 164-170/45 | 45 | 45,5 | 127 | 120 | 77 | 61,5 |
| Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO (wzrost/rozmiar kołnierzyka) | Rozmiar kołnierzyka | Obwód szyi (rozmiar kołnierzyka) | Obwód koszuli w klatce | Obwód koszuli w talii | Długość koszuli (tył) | Długość rękawa |
| XS | 176-182/36 | 36 | 36,5 | 97 | 90 | 81 | 65,5 |
| S | 176-182/37 | 37 | 37,5 | 103 | 96 | 81 | 65,5 |
| S | 176-182/38 | 38 | 38,5 | 103 | 96 | 81 | 65,5 |
| M | 176-182/39 | 39 | 39,5 | 109 | 102 | 81 | 65,5 |
| M | 176-182/40 | 40 | 40,5 | 109 | 102 | 81 | 65,5 |
| L | 176-182/41 | 41 | 41,5 | 115 | 108 | 81 | 65,5 |
| L | 176-182/42 | 42 | 42,5 | 115 | 108 | 81 | 65,5 |
| XL | 176-182/43 | 43 | 43,5 | 121 | 114 | 81 | 65,5 |
| XL | 176-182/44 | 44 | 44,5 | 121 | 114 | 81 | 65,5 |
| 2XL | 176-182/45 | 45 | 45,5 | 127 | 120 | 81 | 65,5 |
| 3XL | 176-182/46 | 46 | 46,5 | 133 | 126 | 81 | 65,5 |
| 4XL | 176-182/47 | 47 | 47,5 | 133 | 126 | 81 | 65,5 |
| Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO (wzrost/rozmiar kołnierzyka) | Rozmiar kołnierzyka | Obwód szyi (rozmiar kołnierzyka) | Obwód koszuli w klatce | Obwód koszuli w talii | Długość koszuli (tył) | Długość rękawa |
| S | 188-194/37 | 37 | 37,5 | 103 | 96 | 85 | 69,5 |
| S | 188-194/38 | 38 | 38,5 | 103 | 96 | 85 | 69,5 |
| M | 188-194/39 | 39 | 39,5 | 109 | 102 | 85 | 69,5 |
| M | 188-194/40 | 40 | 40,5 | 109 | 102 | 85 | 69,5 |
| L | 188-194/41 | 41 | 41,5 | 115 | 108 | 85 | 69,5 |
| L | 188-194/42 | 42 | 42,5 | 115 | 108 | 85 | 69,5 |
| XL | 188-194/43 | 43 | 43,5 | 121 | 114 | 85 | 69,5 |
| XL | 188-194/44 | 44 | 44,5 | 121 | 114 | 85 | 69,5 |
| 2XL | 188-194/45 | 45 | 45,5 | 127 | 120 | 85 | 69,5 |
| 2XL | 188-194/46 | 46 | 46,5 | 127 | 120 | 85 | 69,5 |
| 3XL | 188-194/46 | 46 | 46,5 | 133 | 126 | 81 | 69,5 |
| 4XL | 188-194/47 | 47 | 47,5 | 133 | 126 | 81 | 69,5 |
Koszula LIST to propozycja dla mężczyzn, którzy łączą klasyczną elegancję z odrobiną oryginalnego stylu. Biała tkanina z wyraźnym diagonalnym splotem została ozdobiona drobnym, jednokolorowym złotym wzorem roślinnym, który dodaje całości szlachetności i wyjątkowego charakteru. To model, który świetnie sprawdzi się zarówno w stylizacjach formalnych, jak i w bardziej wyrafinowanym smart casualu.
Cechy produktu:
-
biała koszula z wyraźnym diagonalnym splotem
-
drobny, jednokolorowy, złoty wzór roślinny
-
kołnierzyk włoski – elegancki i nowoczesny
-
zaokrąglone mankiety dla subtelnego wykończenia
-
skład tkaniny: 70% bawełna, 30% poliester
-
komfortowa, przewiewna i łatwa w pielęgnacji
-
idealna do stylizacji formalnych i smart casualowych
Koszula wyposażona jest w kołnierzyk włoski – idealny do stylowych wiązań krawata oraz modnych, szerszych węzłów. Zaokrąglone mankiety nadają jej klasy i delikatnego, nowoczesnego wykończenia.
Uszyta z tkaniny będącej połączeniem 70% bawełny i 30% poliestru, koszula zapewnia komfort noszenia, dobrą przewiewność oraz łatwość pielęgnacji. To idealny wybór dla mężczyzn, którzy cenią sobie nienaganny wygląd przez cały dzień.
- Rodzaj produktu
- KOSZULA
- Skład materiału
- 70%BAWEŁNA 30%POLIESTER
- Kolor
- BIAŁA WE WZOREK
- Deseń
- INNE
- Kołnierzyk koszule
- WŁOSKI
- Typ sylwetki
- SLIM

