BRĄZOWA KOSZULA Z WZOREM STIN SLIM
| Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO (wzrost/rozmiar kołnierzyka) | Rozmiar kołnierzyka | Obwód szyi (rozmiar kołnierzyka) | Obwód koszuli w klatce | Obwód koszuli w talii | Długość koszuli (tył) | Długość rękawa |
| S | 164-170/37 | 37 | 37,5 | 103 | 96 | 77 | 61,5 |
| S | 164-170/38 | 38 | 38,5 | 103 | 96 | 77 | 61,5 |
| M | 164-170/39 | 39 | 39,5 | 109 | 102 | 77 | 61,5 |
| M | 164-170/40 | 40 | 40,5 | 109 | 102 | 77 | 61,5 |
| L | 164-170/41 | 41 | 41,5 | 115 | 108 | 77 | 61,5 |
| L | 164-170/42 | 42 | 42,5 | 115 | 108 | 77 | 61,5 |
| XL | 164-170/43 | 43 | 43,5 | 121 | 114 | 77 | 61,5 |
| XL | 164-170/44 | 44 | 44,5 | 121 | 114 | 77 | 61,5 |
| 2XL | 164-170/45 | 45 | 45,5 | 127 | 120 | 77 | 61,5 |
| Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO (wzrost/rozmiar kołnierzyka) | Rozmiar kołnierzyka | Obwód szyi (rozmiar kołnierzyka) | Obwód koszuli w klatce | Obwód koszuli w talii | Długość koszuli (tył) | Długość rękawa |
| XS | 176-182/36 | 36 | 36,5 | 97 | 90 | 81 | 65,5 |
| S | 176-182/37 | 37 | 37,5 | 103 | 96 | 81 | 65,5 |
| S | 176-182/38 | 38 | 38,5 | 103 | 96 | 81 | 65,5 |
| M | 176-182/39 | 39 | 39,5 | 109 | 102 | 81 | 65,5 |
| M | 176-182/40 | 40 | 40,5 | 109 | 102 | 81 | 65,5 |
| L | 176-182/41 | 41 | 41,5 | 115 | 108 | 81 | 65,5 |
| L | 176-182/42 | 42 | 42,5 | 115 | 108 | 81 | 65,5 |
| XL | 176-182/43 | 43 | 43,5 | 121 | 114 | 81 | 65,5 |
| XL | 176-182/44 | 44 | 44,5 | 121 | 114 | 81 | 65,5 |
| 2XL | 176-182/45 | 45 | 45,5 | 127 | 120 | 81 | 65,5 |
| 3XL | 176-182/46 | 46 | 46,5 | 133 | 126 | 81 | 65,5 |
| 4XL | 176-182/47 | 47 | 47,5 | 133 | 126 | 81 | 65,5 |
| Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO (wzrost/rozmiar kołnierzyka) | Rozmiar kołnierzyka | Obwód szyi (rozmiar kołnierzyka) | Obwód koszuli w klatce | Obwód koszuli w talii | Długość koszuli (tył) | Długość rękawa |
| S | 188-194/37 | 37 | 37,5 | 103 | 96 | 85 | 69,5 |
| S | 188-194/38 | 38 | 38,5 | 103 | 96 | 85 | 69,5 |
| M | 188-194/39 | 39 | 39,5 | 109 | 102 | 85 | 69,5 |
| M | 188-194/40 | 40 | 40,5 | 109 | 102 | 85 | 69,5 |
| L | 188-194/41 | 41 | 41,5 | 115 | 108 | 85 | 69,5 |
| L | 188-194/42 | 42 | 42,5 | 115 | 108 | 85 | 69,5 |
| XL | 188-194/43 | 43 | 43,5 | 121 | 114 | 85 | 69,5 |
| XL | 188-194/44 | 44 | 44,5 | 121 | 114 | 85 | 69,5 |
| 2XL | 188-194/45 | 45 | 45,5 | 127 | 120 | 85 | 69,5 |
| 2XL | 188-194/46 | 46 | 46,5 | 127 | 120 | 85 | 69,5 |
| 3XL | 188-194/46 | 46 | 46,5 | 133 | 126 | 81 | 69,5 |
| 4XL | 188-194/47 | 47 | 47,5 | 133 | 126 | 81 | 69,5 |
STIN to elegancka koszula męska w brązowym kolorze, uszyta z wysokiej jakości tkaniny o składzie 100% bawełna. Subtelna struktura materiału nadaje jej lekkości i świeżości, dzięki czemu doskonale sprawdzi się zarówno w stylizacjach formalnych, jak i smart casualowych.
Cechy produktu:
-
Kolor: brązowy
-
Styl: formalny / smart casual
-
Krój: slim fit
-
Kołnierzyk: półwłoski
-
Mankiety: zaokrąglone
-
Skład: 100% bawełna
-
Zapięcie: klasyczna plisa z guzikami
-
Sezon: całoroczna
Koszula posiada kołnierzyk półwłoski i zaokrąglone mankiety, co podkreśla jej klasyczny, ponadczasowy charakter. Dzięki oddychającej, naturalnej tkaninie zapewnia wysoki komfort noszenia przez cały dzień.
Świetnie komponuje się z granatowymi, szarymi lub beżowymi garniturami, ale równie dobrze wygląda w połączeniu z chinosami lub jeansami w codziennym wydaniu.
- Rodzaj produktu
- KOSZULA
- Skład materiału
- 100%BAWEŁNA
- Kolor
- BRĄZ
- Deseń
- WZÓR GEOMETRYCZNY
- Kołnierzyk koszule
- PÓŁWŁOSKI
- Typ sylwetki
- SLIM

