BIAŁA KOSZULA BUSTO 2 SLIM
119,40 zł
299,00 zł
-60%
Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką:
179,40 zł
BLACK WEEKS / wszystko* -40%
3-4 szt. - 50% / 5 i więcej -60%
3-4 szt. - 50% / 5 i więcej -60%
TABELA ROZMIARÓW
| Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO (wzrost/rozmiar kołnierzyka) | Rozmiar kołnierzyka | Obwód szyi (rozmiar kołnierzyka) | Obwód koszuli w klatce | Obwód koszuli w talii | Długość koszuli (tył) | Długość rękawa |
| S | 164-170/37 | 37 | 37,5 | 103 | 96 | 77 | 61,5 |
| S | 164-170/38 | 38 | 38,5 | 103 | 96 | 77 | 61,5 |
| M | 164-170/39 | 39 | 39,5 | 109 | 102 | 77 | 61,5 |
| M | 164-170/40 | 40 | 40,5 | 109 | 102 | 77 | 61,5 |
| L | 164-170/41 | 41 | 41,5 | 115 | 108 | 77 | 61,5 |
| L | 164-170/42 | 42 | 42,5 | 115 | 108 | 77 | 61,5 |
| XL | 164-170/43 | 43 | 43,5 | 121 | 114 | 77 | 61,5 |
| XL | 164-170/44 | 44 | 44,5 | 121 | 114 | 77 | 61,5 |
| 2XL | 164-170/45 | 45 | 45,5 | 127 | 120 | 77 | 61,5 |
| Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO (wzrost/rozmiar kołnierzyka) | Rozmiar kołnierzyka | Obwód szyi (rozmiar kołnierzyka) | Obwód koszuli w klatce | Obwód koszuli w talii | Długość koszuli (tył) | Długość rękawa |
| XS | 176-182/36 | 36 | 36,5 | 97 | 90 | 81 | 65,5 |
| S | 176-182/37 | 37 | 37,5 | 103 | 96 | 81 | 65,5 |
| S | 176-182/38 | 38 | 38,5 | 103 | 96 | 81 | 65,5 |
| M | 176-182/39 | 39 | 39,5 | 109 | 102 | 81 | 65,5 |
| M | 176-182/40 | 40 | 40,5 | 109 | 102 | 81 | 65,5 |
| L | 176-182/41 | 41 | 41,5 | 115 | 108 | 81 | 65,5 |
| L | 176-182/42 | 42 | 42,5 | 115 | 108 | 81 | 65,5 |
| XL | 176-182/43 | 43 | 43,5 | 121 | 114 | 81 | 65,5 |
| XL | 176-182/44 | 44 | 44,5 | 121 | 114 | 81 | 65,5 |
| 2XL | 176-182/45 | 45 | 45,5 | 127 | 120 | 81 | 65,5 |
| 3XL | 176-182/46 | 46 | 46,5 | 133 | 126 | 81 | 65,5 |
| 4XL | 176-182/47 | 47 | 47,5 | 133 | 126 | 81 | 65,5 |
| Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO (wzrost/rozmiar kołnierzyka) | Rozmiar kołnierzyka | Obwód szyi (rozmiar kołnierzyka) | Obwód koszuli w klatce | Obwód koszuli w talii | Długość koszuli (tył) | Długość rękawa |
| S | 188-194/37 | 37 | 37,5 | 103 | 96 | 85 | 69,5 |
| S | 188-194/38 | 38 | 38,5 | 103 | 96 | 85 | 69,5 |
| M | 188-194/39 | 39 | 39,5 | 109 | 102 | 85 | 69,5 |
| M | 188-194/40 | 40 | 40,5 | 109 | 102 | 85 | 69,5 |
| L | 188-194/41 | 41 | 41,5 | 115 | 108 | 85 | 69,5 |
| L | 188-194/42 | 42 | 42,5 | 115 | 108 | 85 | 69,5 |
| XL | 188-194/43 | 43 | 43,5 | 121 | 114 | 85 | 69,5 |
| XL | 188-194/44 | 44 | 44,5 | 121 | 114 | 85 | 69,5 |
| 2XL | 188-194/45 | 45 | 45,5 | 127 | 120 | 85 | 69,5 |
| 2XL | 188-194/46 | 46 | 46,5 | 127 | 120 | 85 | 69,5 |
| 3XL | 188-194/46 | 46 | 46,5 | 133 | 126 | 81 | 69,5 |
| 4XL | 188-194/47 | 47 | 47,5 | 133 | 126 | 81 | 69,5 |
Ponadczasowa biała koszula męska uszyta z gładkiej tkaniny o subtelnym, satynowym połysku i eleganckim splocie w jodełkę. Kołnierzyk włoski i zaokrąglone mankiety nadają koszuli stylowy i klasyczny wygląd. Skład tkaniny: 60% bawełna, 40% poliester – dzięki dodatkowi poliestru koszula jest łatwa w prasowaniu, mniej podatna na gniecenie oraz trwała podczas prania i wirowania.
Cechy produktu:
- materiał: 60% bawełna, 40% poliester
- fason: slim – idealnie dopasowany
- kołnierzyk włoski i zaokrąglone mankiety
- łatwa w prasowaniu i pielęgnacji
- uniwersalna i elegancka – pasuje do każdego garnituru
Index:
0913-2118502-000-038
Koszula w fasonie slim świetnie dopasowuje się do sportowej sylwetki, zapewniając elegancję i komfort noszenia. Idealna na studniówkę, maturę czy inne wyjątkowe okazje, stanowiąc bazę do formalnych stylizacji.
Koszula dostępna także w mniejszych rozmiarach, idealna dla młodszych użytkowników, poszukujących elegancji i wygody.
0913-2118502-000-038
- Rodzaj produktu
- KOSZULA
- Skład materiału
- 60%BAWEŁNA 40%POLIESTER
- Kolor
- BIAŁY
- Deseń
- JODEŁKA
- Kołnierzyk koszule
- WŁOSKI
- Typ sylwetki
- SLIM