MORELOWA KOSZULA MĘSKA ERICE SLIM
Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO (wzrost/rozmiar kołnierzyka) | Rozmiar kołnierzyka | Obwód szyi (rozmiar kołnierzyka) | Obwód koszuli w klatce | Obwód koszuli w talii | Długość koszuli (tył) | Długość rękawa |
S | 164-170/37 | 37 | 37,5 | 103 | 96 | 77 | 61,5 |
S | 164-170/38 | 38 | 38,5 | 103 | 96 | 77 | 61,5 |
M | 164-170/39 | 39 | 39,5 | 109 | 102 | 77 | 61,5 |
M | 164-170/40 | 40 | 40,5 | 109 | 102 | 77 | 61,5 |
L | 164-170/41 | 41 | 41,5 | 115 | 108 | 77 | 61,5 |
L | 164-170/42 | 42 | 42,5 | 115 | 108 | 77 | 61,5 |
XL | 164-170/43 | 43 | 43,5 | 121 | 114 | 77 | 61,5 |
XL | 164-170/44 | 44 | 44,5 | 121 | 114 | 77 | 61,5 |
2XL | 164-170/45 | 45 | 45,5 | 127 | 120 | 77 | 61,5 |
Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO (wzrost/rozmiar kołnierzyka) | Rozmiar kołnierzyka | Obwód szyi (rozmiar kołnierzyka) | Obwód koszuli w klatce | Obwód koszuli w talii | Długość koszuli (tył) | Długość rękawa |
XS | 176-182/36 | 36 | 36,5 | 97 | 90 | 81 | 65,5 |
S | 176-182/37 | 37 | 37,5 | 103 | 96 | 81 | 65,5 |
S | 176-182/38 | 38 | 38,5 | 103 | 96 | 81 | 65,5 |
M | 176-182/39 | 39 | 39,5 | 109 | 102 | 81 | 65,5 |
M | 176-182/40 | 40 | 40,5 | 109 | 102 | 81 | 65,5 |
L | 176-182/41 | 41 | 41,5 | 115 | 108 | 81 | 65,5 |
L | 176-182/42 | 42 | 42,5 | 115 | 108 | 81 | 65,5 |
XL | 176-182/43 | 43 | 43,5 | 121 | 114 | 81 | 65,5 |
XL | 176-182/44 | 44 | 44,5 | 121 | 114 | 81 | 65,5 |
2XL | 176-182/45 | 45 | 45,5 | 127 | 120 | 81 | 65,5 |
3XL | 176-182/46 | 46 | 46,5 | 133 | 126 | 81 | 65,5 |
4XL | 176-182/47 | 47 | 47,5 | 133 | 126 | 81 | 65,5 |
Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO (wzrost/rozmiar kołnierzyka) | Rozmiar kołnierzyka | Obwód szyi (rozmiar kołnierzyka) | Obwód koszuli w klatce | Obwód koszuli w talii | Długość koszuli (tył) | Długość rękawa |
S | 188-194/37 | 37 | 37,5 | 103 | 96 | 85 | 69,5 |
S | 188-194/38 | 38 | 38,5 | 103 | 96 | 85 | 69,5 |
M | 188-194/39 | 39 | 39,5 | 109 | 102 | 85 | 69,5 |
M | 188-194/40 | 40 | 40,5 | 109 | 102 | 85 | 69,5 |
L | 188-194/41 | 41 | 41,5 | 115 | 108 | 85 | 69,5 |
L | 188-194/42 | 42 | 42,5 | 115 | 108 | 85 | 69,5 |
XL | 188-194/43 | 43 | 43,5 | 121 | 114 | 85 | 69,5 |
XL | 188-194/44 | 44 | 44,5 | 121 | 114 | 85 | 69,5 |
2XL | 188-194/45 | 45 | 45,5 | 127 | 120 | 85 | 69,5 |
2XL | 188-194/46 | 46 | 46,5 | 127 | 120 | 85 | 69,5 |
3XL | 188-194/46 | 46 | 46,5 | 133 | 126 | 81 | 69,5 |
4XL | 188-194/47 | 47 | 47,5 | 133 | 126 | 81 | 69,5 |
Koszula męska Erice w morelowym kolorze, który został uznany za koloryt roku 2024 przez renomowany Instutur PANTONE, stanowi wyjątkową propozycję dla mężczyzn ceniących modę i elegancję. Ten subtelnym odcień moreli doskonale komponuje się z wieloma stylizacjami, zwłaszcza z garniturami i marynarkami w odcieniach brązów, beży, szarości oraz granatu, dodając im niepowtarzalnego uroku i świeżości.
Cechy produktu:
- modny morelowym kolorze roku 2024, wybrany przez Instytut PANTONE
- kołnierzyk włoski i zaokrąglone mankiety nadają koszuli elegancki wygląd.
- ason slim podkreśla męską sylwetkę, dodając stylowej prezencji.
- wysokiej jakości tkanina: 100% bawełna o satynowym wykończeniu
- satynowe wykończenie nadaje elegancji
Koszula Erice w morelowym kolorze jest doskonałym wyborem na wiele okazji. Można ją nosić zarówno do formalnych, jak i casualowych stylizacji, zestawiając ją z różnymi kolorami garniturów, marynarek czy spodni. Doskonale prezentuje się w towarzystwie brązów, beży, szarości oraz granatu, dodając każdej stylizacji wyrafinowanego charakteru. Dzięki satynowemu wykończeniu i starannie wybranemu kolorowi, koszula ta nadaje się nie tylko na codzienne noszenie, ale również na wyjątkowe, ceremonialne okazje, sprawiając, że każdy mężczyzna będzie prezentował się niezwykle stylowo i elegancko.
- Rodzaj produktu
- KOSZULA
- Skład materiału
- 100%BAWEŁNA
- Kolor
- MORELOWY
- Deseń
- GŁADKI
- Kołnierzyk koszule
- WŁOSKI
- Typ sylwetki
- SLIM