BROWN KNITTED SHIRT- INDIGO
Brown men's knitted shirt.
Limited special offer
174.30 zł
(tax incl.)
249.00 zł
-30%
SIZE CHART
Rozmiar | Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO | Obwód kołnierzyka | Długość pleców | długość rękawa | Szerokość klatki piersiowej | Szerokość w pasie |
37 | S | 164-170/37 | 37,5 | 77,0 | 61,5 | 51,5 | 48,0 |
38 | S | 164-170/38 | 38,5 | 77,0 | 61,5 | 51,5 | 48,0 |
39 | M | 164-170/39 | 39,5 | 77,0 | 61,5 | 54,5 | 51,0 |
40 | M | 176-182/40 | 40,5 | 81,0 | 65,5 | 54,5 | 51,0 |
41 | L | 176-182/41 | 41,5 | 81,0 | 65,5 | 57,5 | 54,0 |
42 | L | 176-182/42 | 42,5 | 81,0 | 65,5 | 57,5 | 54,0 |
43 | XL | 176-182/43 | 43,5 | 81,0 | 65,5 | 60,5 | 57,0 |
44 | XL | 176-182/44 | 44,5 | 81,0 | 65,5 | 60,5 | 57,0 |
45 | 2XL | 176-182/45 | 45,5 | 81,0 | 65,5 | 63,5 | 60,0 |
Rozmiar | Rozmiar literowy | Rozmiar PAWO | Obwód kołnierzyka | Długość pleców | długość rękawa | Szerokość klatki piersiowej | Szerokość w pasie |
36 | XS | 176-182/36 | 36,5 | 81,0 | 65,5 | 48,5 | 45,0 |
37 | S | 176-182/37 | 37,5 | 81,0 | 65,5 | 51,5 | 48,0 |
38 | S | 176-182/38 | 38,5 | 81,0 | 65,5 | 51,5 | 48,0 |
39 | M | 176-182/39 | 39,5 | 81,0 | 65,5 | 54,5 | 51,0 |
40 | M | 188-194/40 | 40,5 | 85,0 | 69,5 | 54,5 | 51,0 |
41 | L | 188-194/41 | 41,5 | 85,0 | 69,5 | 57,5 | 54,0 |
42 | L | 188-194/42 | 42,5 | 85,0 | 69,5 | 57,5 | 54,0 |
43 | XL | 188-194/43 | 43,5 | 85,0 | 69,5 | 60,5 | 57,0 |
44 | XL | 188-194/44 | 44,5 | 85,0 | 69,5 | 60,5 | 57,0 |
45 | 2XL | 188-194/45 | 45,5 | 85,0 | 69,5 | 63,5 | 60,0 |
46 | 2XL | 188-194/46 | 46,5 | 85,0 | 69,5 | 63,5 | 60,0 |
SIZE CHART
Twoja klatka (cm) | Długość rękawa w koszuli (cm) | Twój rozmiar |
92 | 64 | XS |
96 | 64 | S |
100 | 65 | M |
104 | 66 | L |
108 | 66 | XL |
112 | 67 | XXL |
Reference:
0910-4109505-000-L
0910-4109505-000-L
Data sheet
- Product type
- SHIRT
- Material composition
- 95%COTTON 5%ELASTANE
- Colour
- BROWN
- Pattern
- PLAIN
- Collar shirts
- BUTTON DOWN
- Body type
- SLIM